Материал из KM-Wiki.
Здесь участники тренинга "Преподавательские игры" (03 - 06 марта 2008) размещают результаты выполнения первого задания.
Участник Матросова Светлана
| Урок | Медиаобъекты | Характеристика, функции медиаобъектов
|
| Урок 12. Системы линейных уравнений. Графический способ решения систем линейных уравнений | Графический метод решения систем уравнений(часть 1) Система уравнений | Уроки алгебры в 7 классе. Решение систем уравнений
|
| Урок 13. Методы решения систем линейных уравнений | Графический метод решения систем уравнений(часть 2)Решение системы линейных уравнений методом подстановки | ...
|
| Урок 14. Решение задач с помощью систем уравнений | Графический метод решения систем уравнений(часть 3) НЕСОВМЕСТНАЯ СИСТЕМА УРАВНЕНИЙ | ...
|
Участник Семенов Александр Геннадьевич
| Урок | Медиаобъекты | Характеристика, функции медиаобъектов
|
| Урок 04. Формулы сокращенного умножения. Графический способ решения систем линейных уравнений | ... | Уроки алгебры в 7 классе.
|
| Урок 05. Тождественные преобразования выражений | ... | Уроки алгебры в 7 классе.
|
| Урок 06. Разложение многочленов на множители | ... | Уроки алгебры в 7 классе.
|
Участник Петрова Валентина
| Урок | Медиаобъекты | Характеристика, функции медиаобъектов
|
| Урок 14. А. С. Пушкин. "Жизнь и творчество" | Пушкин "надежда русской литературы" | Уроки русской литературы в 9 классе
|
| Урок 15. Вольнолюбивая лирика А. С. Пушкина | Анализ стихотворения А. С. Пушкина "Роняет лес богряный свой убор" | Уроки русской литературы в 9 классе
|
| Урок 16. Дружеская лирика А. С. Пушкина | Неизвестный художник П.Я. Чаадаев | Уроки русской литературы в 9 классе
|
Участник Сергеева Ольга
| Урок | Медиаобъекты | Характеристика, функции медиаобъектов
|
| Урок 41. | Южная Америка | Уроки географии в 7 классе
|
| Урок 49. | Экваториальный бассейн Конго | Уроки географии в 7 классе
|
| Урок 52. | Австралия - уникальный материк | Уроки географии в 7 классе
|
Участник Шмелева Татьяна
| Урок | Медиаобъекты | Характеристика, функции медиаобъектов
|
| Урок 02. "Одночлен и его стандартный вид" | Тема "Одночлен и многочлен" | Используя эти медиаобъекты, объясняемый материал стал нагляднее и доступнее
|
| Урок 15. Сумма углов треугольника | Тема "Треугольники" | Сократилось время при знакомстве учащихся с элементами треугольника и доказательстве теоремы о сумме углов треугольника
|
| Урок 06. Квадратные уравнения | Тема "Квадратные уравнения" | при изучении данной темы, использование медиаобъектов "КМ-школы", позволило мне уменьшить время, отведенное ни объяснение нового метериала
|