Задание Иллюстративное объяснение (тренинг Преподавательские игры, 17-20 марта 2008)
Материал из KM-Wiki.
Здесь участники Тренинг: "Преподавательские игры" (17 - 20 марта 2008) размещают результаты выполнения первого задания.
[править] Малюкин Сергей Яковлевич
| Урок | Медиаобъекты | Характеристика, функции медиаобъектов |
|---|---|---|
| Архимедова сила | тренажёр | Расставить силы, действующие на тело и определить подъёмную силу в различных ситуациях. Функция медиаобъекта наглядно показать условие плавания тел. Подвижность тела в воде помогает учащимся проанализировать ситуацию и принять правильное решение. |
| Закон Ома | Интерактивная модель электрической цепи. | Модель позволяет быстро производить замену резисторов в электрической цепи, вместе с этим меняются показания амперметра и вольтметра. Модель позволяет быстро произвести смену резисторов, показания приборов наносятся на координатную плоскость, расположенную в этом же поле слайда. После чего интерактивная модель позволяет быстро провести линию, соединяющую отмеченные точки на плоскости. Получаем график зависимости силы тока от напряжения (вольт-амперная характеристика). Очень наглядно и понятно для учеников. Подвижность модели привлекает внимание учащихся, что повышает усвоение материала и его запоминание. |
| Условие плавания тел. | Лабораторная работа. | Очень короткий и наглядный эксперимент с тонущей и всплывающей пипеткой при изменении давления на резиновую плёнку, закрывающую верхнюю часть сосуда. Провожу «живой» эксперимент с «Картезианским водолазом» и прошу детей объяснить увиденное явление. Почему мензурка тонет, всплывает, может остановиться в любой точке внутри жидкости? Приходим к выводу, что меняется вес мензурки в результате действия закона Паскаля. После этого демонстрирую данный видеоматериал, где при изображении крупным планом хорошо видно, что при нажатии на плёнку часть воды входит в пипетку, что и меняет её вес и соответственно, действующую на неё силу тяжести. |
| Гидравлический пресс.... | Интерактивная модель «Гидравлические машины»... | .На модели показаны: насос, подъёмник и пресс. При наведении курсора мыши на какую то модель, она начинает работать. На данных моделях дети хорошо видят принцип перекачивания жидкости из одного цилиндра в другой. Очень наглядно демонстрируется в действии работа системы клапанов, что особенно тяжело усвоить детям при объяснении работы данных приборов на статическом рисунке (например таблица). На этих моделях дети в движении видят очерёдность срабатывания клапанной системы, что позволяет более легко понять принцип работы технических устройств на практике. |
| .Архимедова сила.. | .Видеозадача «Опрокинется или нет?».. | . Видеофрагмент, демонстрирующий устойчивость системы при плавании в тарелке груза, когда он находится в плавающем сосуде, и падение системы, если этот же груз опустить в воду. Задаётся вопрос: Почему система выходит из равновесия, если груз положить на дно и сохраняет равновесие, если он плавает на поверхности воды. Наглядность и эффект опыта повышают интерес учеников, вызывает их стремление объяснить увиденную в общем простую и в то же время неожиданную для них ситуацию. Повышение внимания ученика, развитие логического мышления.
.. |
[править] Участник 2
| Урок | Медиаобъекты | Характеристика, функции медиаобъектов |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
[править] Участник 3
| Урок | Медиаобъекты | Характеристика, функции медиаобъектов |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
[править] Участник 4
| Урок | Медиаобъекты | Характеристика, функции медиаобъектов |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
[править] Участник 5
| Урок | Медиаобъекты | Характеристика, функции медиаобъектов |
|---|---|---|
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
| ... | ... | ... |
[править] Помощь
Несколько слов о работе с таблицами.
Все данные в разметку таблицы вносятся вместо "...".
Если вам интересен более подробный материал о форматировании таблиц в вики, то можно прочесть его здесь [1]
