Изображение:Sem 23 04.JPG
Материал из KM-Wiki.
Sem_23_04.JPG (120 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Журнал
Пояснения: (текущ.) — текущее изображение; (удал.) — удалить эту старую версию; (откат.) — откатиться на эту старую версию.
Выберите дату, чтобы посмотреть список изображений, загруженных на эту дату..
- (удал.) (текущ.) 04:19, 24 апреля 2008 . . Одегова Светлана (Обсуждение | вклад) . . 720 × 540 (122 002 байта)
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу
Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.
Ссылки
Следующие страницы ссылаются на данный файл:
- Город Тольятти
- Семинар 23 апреля 2008 г. Тольятти
- Шаблон:Архив Событий за Апрель 2008г.
- Шаблон:Архив Событий за Апрель 2008г
- Архив Событий за Апрель 2008г
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | NIKON |
|---|---|
| Модель камеры | E4200 |
| Программное обеспечение | E4200 V 1.0 |
| Дата и время изменения файла | 13:03, 23 апреля 2008 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
| Время экспозиции | 5/21 с (0.238095238095) |
| Число диафрагмы | f/2.8 |
| Программа экспозиции | Программный режим (нормальный) |
| Светочувствительность ISO | 79 |
| Версия Exif | 2.2 |
| Оригинальные дата и время | 13:03, 23 апреля 2008 |
| Дата и время оцифровки | 13:03, 23 апреля 2008 |
| Глубина цвета после сжатия | 4 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 3 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Неизвестно |
| Статус вспышки | 73 |
| Фокусное расстояние | 7.8 мм |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Автоматическая экспозиция |
| Баланс белого | Автоматический баланс белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 0 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 38 |
| Тип сцены при съёмке | Стандартный |
| Контрастность | Нормальная |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Нормальная |
| Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно |
