Изображение:Shev2.JPG
Материал из KM-Wiki.
Shev2.JPG (17 КБ, MIME-тип: image/jpeg)
Журнал
Пояснения: (текущ.) — текущее изображение; (удал.) — удалить эту старую версию; (откат.) — откатиться на эту старую версию.
Выберите дату, чтобы посмотреть список изображений, загруженных на эту дату..
- (удал.) (текущ.) 08:34, 3 марта 2009 . . Данейкина Оксана (Обсуждение | вклад) . . 297 × 448 (16 928 байтов)
- Редактировать этот файл, используя внешнюю программу
Подробности см. на странице Meta:Help:External_editors.
Ссылки
Следующие страницы ссылаются на данный файл:
Метаданные
Файл содержит дополнительные данные, обычно добавляемые цифровыми камерами или сканерами. Если файл после создания редактировался, то некоторые параметры могут не соответствовать текущему изображению.
| Производитель камеры | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| Модель камеры | NIKON D50 |
| Программное обеспечение | Adobe Photoshop CS Windows |
| Дата и время изменения файла | 23:12, 11 декабря 2007 |
| Порядок размещения компонент Y и C | 2 |
| Время экспозиции | 1/125 с (0.008) |
| Число диафрагмы | f/6.7 |
| Программа экспозиции | Ручной режим |
| Версия Exif | 2.21 |
| Оригинальные дата и время | 11:03, 5 октября 2007 |
| Дата и время оцифровки | 11:03, 5 октября 2007 |
| Глубина цвета после сжатия | 2 |
| Компенсация экспозиции | 0 |
| Минимальное число диафрагмы | 4.9 |
| Режим замера экспозиции | Матричный |
| Источник света | Вспышка |
| Статус вспышки | 29 |
| Фокусное расстояние | 48 мм |
| Доли секунд времени изменения файла | 20 |
| Доли секунд оригинального времени | 20 |
| Доли секунд времени оцифровки | 20 |
| Цветовое пространство | sRGB |
| Тип сенсора | Однокристальный матричный цветной сенсор |
| Дополнительная обработка | Не производилась |
| Режим выбора экспозиции | Ручная установка экспозиции |
| Баланс белого | Ручная установка баланса белого |
| Коэффициент цифрового увеличения (цифровой зум) | 1 |
| Эквивалентное фокусное расстояние (для 35 мм плёнки) | 72 |
| Тип сцены при съёмке | Портрет |
| Контрастность | Мягкое повышение |
| Насыщенность | Нормальная |
| Резкость | Мягкое повышение |
| Расстояние до объекта съёмки | Неизвестно |
