Команда Альтаир/Игра Маршруты памяти
Материал из KM-Wiki.
[править] Немного о нас
Мы - команда "Альтаир" - отряд №1 пришкольного профильного лагеря МОУ гимназии № 25 г. Ставрополя.
Наша команда - дружна и активна
По жизни идем мы позитивно
Любая преграда нам не страшна
Ведь побеждаем мы всех и всегда.
В нашем отряде 10 мальчиков и 19 девочек. Есть среди нас те, кто только что закончили 5 класс, и те, кто уже перешли в 11.
В игре Маршруты памяти мы разделили обязанности:
Марков Илья и Григорьян Борис - штурманы - осваивают все премудрости GPS-навигации
Бекетова Нина, Строганова Саша и Морарь Александра, Стас Захарин - работают в КМ-вики, а все остальные ищут информацию в Интернете и книгах
[править] Тур 1 - 2 игры Маршруты памяти
| Задание | Координаты | Наше Фото | Какую информацию нашли об этом месте | Фамилии участников | Дополнительная информация | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45°02,430'с.ш., 41°57,630'в.д | Дом №7 на улице Морозова, в котором до 2001 года жил Герой Советского Союза, пулеметчик Константин Яковлевич Лаптев | Бекетова Нина,Стас Захарин, Марков Илья | о Лаптеве К.Я. | |||
| 45°02,496'с.ш., 41°57,705'в.д | Памятник М.Г. Морозову на улице Морозова | Бекетова Нина,Стас Захарин, Григорьян Борис | ||||
| 45°02,553'с.ш., 41°57,767'в.д | Был открыт 3 октября 2006г к Международному Дню учителя Памятник создавался на народные деньги.Местом для памятника выбрана площадь перед Ставропольским государственным университетом, в котором учились большиство учителей нашей гимназии. | Морарь Александра, Бекетова Нина, Григорьян Борис | "Новости России" об открытии памятника | |||
| 45°02,576'с.ш., 41°57,758'в.д | Мемориальная табличка расположена на самом старом корпусе Ставропольского государственного университета | Морарь Александра,Бекетова Нина, Марков Илья | сайт Ставропольского государственного университета, об СГУ в Википедии | |||
| 45°02,576'с.ш., 41°57,940'в.д | Это Ставропольский Академический театр ордена "Знак почета" драмы имени М.Ю.Лермонтова | Морарь Александра, Бекетова Нина,Григорьян Борис | сайт театра | |||
| 45°02,583'с.ш., 41°57,937'в.д | Памятник М.Ю.Лермонтову (скульптор и архитектор Николай Санжаров) открыт 15 октября 1994 г., в день 180-летия со дня рождения поэта. Невдалеке от скульптуры серый камень с надписью «Памятник создан на средства жителей Ставропольского края». | Морарь Александра, Бекетова Нина,Марков Илья | о памятникеИстория создания памятников М.Ю.Лермонтову | |||
| 45°02,624'с.ш., 41°58,006'в.д | Мемориальная табличка установлена на здании лицея №5 (ул.Дзержинского, 137) | Морарь Александра,Бекетова Нина, Григорьян Борис | история здания и лицея | |||
| 45°02,674'с.ш., 41°58,034'в.д | | Улица названа в честь Ивана Гурьяновича Булкина - поэта, погибшего при освобождении Ставрополя | Морарь Александра, Бекетова Нина,Марков Илья | о И.Г.Булкине, улицы Ставрополя, названные в честь героев Великой Отечественной войны | ||
| 45°02,677'с.ш., 41°58,038'в.д | | "Памятник основания Ставрополя" в городе чаще называют Ангелом-хранителем города установлен в 2002 году, в честь 225-летия Ставрополя | Морарь Александра,Бекетова Нина, Марков Илья | прогулки по городу Ставрополю, о проекте памятника | ||
| 45°02,737'с.ш., 41°58,134'в.д | Дом №1 на улице Советской, в котором жили поэт Исаков А.И и писатель Чумак И.В. | Морарь Александра, Бекетова Нина,Григорьян Борис | о поэте Исакове А.И., о писателе Чумаке И.В. | |||
| 45°02,842'с.ш., 41°58,350'в.д | "палатка", в которой находится "Ключ" от города | Морарь Александра,Бекетова Нина, Марков Илья | ||||
| 45°02,864'с.ш., 41°58,480'в.д | | Каменный крест - именной символ города - появился на Крепостной горе осенью 1999 года в память о первых защитниках крепости. | Морарь Александра,Бекетова Нина, Марков Илья | об истории памятных крестов в городе Ставрополе | ||
| 45°02,912'с.ш., 41°58,490'в.д | в напечатанном листе у нашей команды этого памятника не было | --Бекетова Нина 09:46, 21 июня 2011 (MSD) | в Википедии о Суворове А.В. и памятниках ему в других городах | |||
| 45°02,968'с.ш., 41°58,718'в.д | Бекетова Нина, Григорьян Борис | Казанском Соборе | ||||
| 45°02,990'с.ш., 41°58,74'в.д | Бекетова Нина, Григорьян Борис | |||||
| 45°02,391'с.ш., 41°58,731'в.д | | Бекетова Нина, Григорьян Борис |
