Команда Оба-на, бурундуки/Игра Маршруты памяти
Материал из KM-Wiki.
[править] Немного о нас
Мы - команда "Оба-на, бурундуки" - отряд №2 пришкольного профильного лагеря "Радуга" МОУ гимназии № 25 г. Ставрополя.
В нашем отряде 10 мальчиков и 11 девочек, ученики с 3 по 6 класс и 2 вожатых из 10.
В игре Маршруты памяти мы разделили обязанности:
Маркелов Никита, Волков Владимир и Кобылкин Кирилл - осваивают GPS-навигаторы
Турун Даша, Ненахова Оля и Свирская Настя - работают в КМ-вики, а все остальные ищут информацию в Интернете, КМ-Школе и книгах
[править] Тур 1-2 игры Маршруты памяти
| Задание | Координаты | Наше Фото | Какую информацию нашли об этом месте | Фамилии участников | Дополнительная информация |
|---|---|---|---|---|---|
| 45°02,494'с.ш., 41°57,706'в.д | Эта мемориальная доска посвящена Лаптеву К. Я. Жил с (1921-2001).Участник 383 стрелковой дивизии и отважный пулемётчик | ||||
| 45°02,559'с.ш., 41°57,765'в.д. | Памятник поставлен в честь Морозова Ф. Д. Поставлен за заслуги перед отечеством .Полный кавалер ордена славы | ||||
| 45°02,575'с.ш., 41°57,751'в.д. | | об открытии памятника | Турун Даша | ||
| 45°02,566'с.ш., 41°57,925'в.д.--Турун Даша 11:59, 20 июня 2011 (MSD).566 | На фасаде здания СГУ установлена мемориальная доска, напоминающее о Сталинградском сражении. | ||||
| 45°02,622'с.ш., 41°58,007'в.д. | Ставропольский театр драмы. Здание строилось как Дом культуры Крайпотребсоюза, а уже затем продолжено как здание краевого драматического театра | ||||
| 45°02,529'с.ш., 41°58,027'в.д. | Памятник М. Ю.Лермонтову. Скульптор Н.Ф.Санжаров. | ||||
| 45°02,509'с.ш., 41°58,094'в.д. | | Памятник Г. Лопатину, русскому революционеру. Лопатин не очень-то благоволил к Ставрополю , считая его скучным. Но памятник ему установлен именно здесь, как раз напротив бывшей гимназии, которую он не любил | |||
| 45°02,735'с.ш., 41°58,134'в.д. | Эта мемориальная доска посвещенна погибшим лётчикам | ||||
| 45°02,59'с.ш., 41°58,094'в.д. | | Это Ангел-Хранитель. Построен 14 сентября 2002 года в честь 225-летия г.Ставрополя | |||
| 45°02,732'с.ш., 41°58,134'в.д. | Это бывшее здание женской гимназии | ||||
| 45°02,849'с.ш., 41°58,393'в.д. | Памятник войну гражданской войны | ||||
| 45°02,950'с.ш., 41°58,445'в.д. | | По легенде при закладке Ставропольской крепости казаками Хоперского полка был найден каменный крест [1] | |||
| 45°02,915'с.ш., 41°58,482'в.д. | Часть крепостной стены. Заложена 22 октября 1777 г. Драгунским и Хопёрским козачьим полком | ||||
| 45°02,860'с.ш., 41°58,521'в.д. | Недостроенная церковь города Ставрополя | ||||
| 45°02,970'с.ш., 41°58,715'в.д. | У Вечного огня, зажженного в канун 40-летия Великой Победы, несут почётную вахту лучшие представители молодого поколения | Свирская А. |
[править] Тур 3
Наше путешествие мы разместили накарте --Ненахова Оля 12:34, 21 июня 2011 (MSD)
