| № | Название тренинга | Автор | Аннотация
|
| 1. | Дистанционный семинар КМ-современная школа | |
На семинаре вы сможете познакомиться с возможностями ИИП «КМ-Школа» для повышения качества уроков и организации самостоятельной исследовательской и проектной деятельности школьников, оценке уровня знаний, форм подготовки к ЕГЭ, развитию ключевых и предметных компетенций.
Сможете сами создать фрагменты уроков, диагностической контрольной работы, викторины, обсудить с коллегами наиболее интересные и важные вопросы.
Успешно прошедшие семинар и разместившие свои работы в среде КМ-Wiki получат Свидетельства.
О сроках проведения:
Подробнее
|
| 2. | Тренинг Тесты на уроке математики как форма контроля знаний учащихся | | В ходе обучение на тренинге будет рассмотрен ряд вопросов, связанных с организацией учебной деятельности с использованием контента ИИП "КМ-Школа".
У Вас будет возможность обменяться опытом, обсуждать, планировать. По завершению тренинга Вам предоставиться возможность рефлексии в блоге сообщества сообщества учителей математики. Там же Вы можете поднять для обсуждения проблемы, с которыми Вы сталкиваетесь в работе.
|
| 3. | Тренинг База знаний «КМ-Школы» для библиотекарей | | Тренинг разработан для библиотечных работников образовательных учреждений и позволяет познакомиться с содержанием Базы знаний ИИП «КМ-Школа»
|
| 4. | Тренинг В гости к У. Диснею или Как научиться планировать проект на уроке истории вместе с КМ - Школой | | Если вы хотите иметь более четкое представление об особенностях метода проектов и планирования проекта с учащимися с помощью ИИП «КМ – Школа»
|
| 5. | Дистанционный тренинг Даешь предметные сетевые сообщества | | Если Вам не хватает профессионального общения, если Вы готовы делиться своим опытом и узнавать что-то новое - этот тренинг для Вас!
|
| 6. | Тренинг Сервисы Веб 2.0 для КМ-Школы | | Тренинг знакомит с основными Web 2.0 сервисами, позволит организовать wiki-пространство для дистанционного руководства исследованиями пользователей КМ-Школы
|
| 4. | Тренинг Эверест для завуча | | Участники тренинга - завучи и директора образовательных учреждений-пользователей "Км-Школы" познакомятся с возможностями ИИП «КМ-Школа» для построение единой системы информационно-технологического сопровождения школьного мониторинга. Смогут организовать мониторинг качества результатов образования учащихся, освоят построение отчетов по основным показателям ОУ с применением информационного интегрированного продукта «КМ-школа», программы развития научно-педагогического потенциала преподавательского состава ОУ.
|
| 5. | Тренинг Современный урок с КМ-Школой | | У участников тренинга формируются представления о возможностях КМ-Школы для организации деятельности школьников с позиций современного урока. Участники тренинга анализируют с этих позиций готовые уроки, конструируют собственные, знакомятся с современными развивающими педагогическими технологиями.
|
| 6. | Тренинг: Возможности КМ-Школы для обеспечения комплексной информатизации образовательного учреждения | | Тренинг помогает разобраться в вопросах комплексной информатизации и возможностях ИИП КМ-Школа для обеспечения комплексной информатизации образовательного учреждения
|
| 7. | Тренинг: "Преподавательские игры" | |
Участники тренинга конструируют занятия на основе организации разнообразных форм и видов учебной деятельности с применением информационного интегрированного продукта "КМ-школа". В рамках тренинга осуществляется знакомство с возможностями ИИП «КМ-школа» для организации различных форм деятельности учащихся; освоение приемов обучения с применением ИИП «КМ-школа», проигрывание ситуаций, выполнение заданий; разработка проекта.
|
| 8. | Тренинг Викторина как средство активизации учащихся | | Задача тренинга - показать возможности использования викторины, сделанной в конструкторе КМ-Школы, как одной из форм, активизирующей деятельность учащихся.
|
| 9. | Тренинг для преподавателей гуманитарного цикла "Слово — эхо мысли" | | На тренинге учителя знакомятся с возможностями ИИП "КМ-Школа" как обширного информационного источника, обеспечивающего потребности учителей и учащихся в разнообразном текстовом и наглядном материале, способствующем обеспечению высокого уровня подготовленности школьников, а также средства организации познавательной деятельности обучающихся.
|
| 10. | Тренинг: "Исследовательские задачи на стыке наук: биология, физика, химия. Возможности КМ-школы в предпрофильном обучении" | | У участников тренинга формируются представления о возможностях КМ-Школы для организации исследовательской деятельности на элективном курсе. По результатам готовятся отчеты по исследованиям от имени учащегося и дидактическим материалам по выбранной теме элективного курса с использованием КМ-Школы.
|
| 11. | Тренинг по элективному курсу «Искусство Европы в лицах (XVII – XVIII вв.)»(профильное обучение) | | В тренинге учителя разбираются с видами элективных курсов в школе, методами и формами работы. Используя ресурсы КМ-Школы, участники тренинга разработают исследования от имени ученика по теме западноевропейского искусства XVII-XVIII вв.
|
| 12. | Тренинг: "Возможности КМ-школы для учителей математики" | | Участники тренинга познакомятся с основными возможностями интегрированного образовательного продукты "КМ-школа" в работе учителя математики
|
| 13. | Тренинг "Организация исследовательской деятельности учащихся" | | Данный тренинг знакомит с основными понятиями и этапами исследовательской деятельности, а также посвящен разработке интересных учебных исследований.
|
| 14. | Тренинг по элективному курсу «Тайны живой природы»(предпрофильное обучение) | | Данный элективный курс предназначен для того, чтобы помочь учащимся 9-х классов определиться в выборе профессии, связанной с какой-либо отраслью биологической науки (медициной, агрономией, экологией и др.). Используя проектную технологию и ресурсы КМ-Школы, участники тренинга познакомятся с возможностями КМ-Школы для изучения курса.
|
| 15. | Тренинг Основы конструирования тестов достижений | | Данный тренинг направлен на формирование и развитие культуры в области тестирования достижений среди педагогов, изучение основ конструирования тестов, технологии экспертизы тестовых заданий в формате шкалирования, знакомство с показателями качества тестов и научно-обоснованной интерпретацией результатов тестовых испытаний.
|
|
Информация для тренера
1. В начале тренинга необходимо составить список участников тренинга,, после тренинга отметить тех, кто закончил и кто не закончил обучение. Этот список необходимо выслать координатору вместе с отчетом ks_69@rambler.ru
| Фамилия Имя Отчество | Город | Адрес электронной почты | Скайп-контакт | Школа | Предмет | Домашний адрес
|
| __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________
|
2. В течение 3 дней после окончания тренинга необходимо разместить в КМ-Вики отчет по шаблону. Шаблон:Отчет тренера
3. Ссылку на отчет необходимо разместить на странице Отчет о работе сообществ и дистанционных тренингах - 2009, на этой страничке разместите так же наиболее интересные отзывы участников и ваше мнение о мерах по улучшению формы проведения тренингов и увеличению количества педагогов, желающих пройти дистанционный тренинг.
Отчеты за 2008 год Отчет о проведенных дистанционных тренингах - 2008
|